Marchés equity
LE CAC 40 À LE FIN DU PREMIER SEMESTRE 2025
| Ratio | 31 December 2019 | 31 December 2020 | 31 December 2021 | 31 December 2022 | 31 December 2023 | 31 December 2024 | 30 June 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR | 1,78 | 1,77 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| PER fwd 12m | 15,1 | 18,7 | 15,6 | 12,0 | 15,1 | 14,3 | 16,6 |
| Yield | 3,0 % | 2,2 % | 2,4 % | 3,2 % | 3,0 % | 3,1 % | 3,1 % |
| Pay-Out | 51,1 % | 68,6 % | 39,8 % | 36,4 % | 48,5 % | 59,3 % | 51,0 % |
| ROE | 10,5 % | 9,4 % | 13,3 % | 14,7 % | 13,0 % | 10,0 % | 11,9 % |
EUROPE-ÉTATS-UNIS: Quel rattrapage?
INTRODUCTIONS EN BOURSE
Les investisseurs recherchent avant tout des histoires de croissance
Un processus long et complexe
SPIN-OFF ET CARVE-OUT
De une à deux equity stories plus lisibles
LES OPÉRATIONS ACCÉLERÉES
(blocs secondaires, certaines augmentations de capital, equity-linked)
Préparer en amont pour mieux exécuter
EQUITY-LINKED (obligations convertibles et échangeables)
Une solution souvent avantageuse : à partir d’un equity story bien comprise, émettre en quelques heures un titre hybride pour réduire la charge d’intérêts en monétisant la volatilité
Données pondérées par les capitalisations - Calculs: Value-Finance Conseils